Vistas:0 Autor:Arenoso Hora de publicación: 2023-03-07 Origen:Sitio
Retardante de llama de piezas de plástico de inyección
El retardante de llama en forma de polvo se dispersa de manera desigual durante el proceso de procesamiento y el producto aparece con frecuencia.Por lo tanto, es adecuado para plantas modificadas con plástico para modificar gránulos.Y se deben agregar otros aditivos para completar y diseñar la fórmula.Los clientes que desean procesar el producto terminado no pueden elegir un retardante de llama en polvo.Los clientes que necesitan una inyección directa pueden elegir granos primarios ignífugos de PP.Son los gránulos originales concentrados de la fórmula compuesta del retardante de llama PP.Tiene un portador y un compuesto ignífugo.
¿Cómo se aplica el retardante de llama durante el proceso de moldeo por inyección?
1. El producto de descomposición del retardante de llama de moldeo por inyección bajo la combustión formará una película de vidrio que se oxida y envejece.La película de vidrio puede aislar el reflejo del aire o tiene una conductividad térmica más baja.
2. Después del calentamiento y la descomposición, diluya el gas combustible y diluya la concentración de oxígeno en llamas.
3. El retardante de llama de procesamiento de plástico se derrite y libera calor.
4. Forme una capa de aislamiento poroso en la superficie del producto para evitar la transmisión de calor y la quema.
Comúnmente materiales para moldeo por inyección. | ||
Materiales | Ventajas | Desventajas |
Poliestireno (PS) | Buen rendimiento óptico y de coloración, excelente rendimiento eléctrico, fácil moldeo y procesamiento. | Baja temperatura de resistencia al calor (el máximo es de 60 ~ 80 ℃) y poca resistencia a los ácidos. |
Polipropileno (PP) | Buena fluidez y desempeño eléctrico, excelente formabilidad y resistencia al calor. | Poca seguridad contra incendios y resistencia a la intemperie, sensible al oxígeno, susceptible al envejecimiento debido a los rayos ultravioleta. |
Nailon (PA) | Alta resistencia mecánica, a la tracción y a la compresión, buena tenacidad, excelente resistencia a la fatiga, resistencia al desgaste, resistencia a la corrosión, resistencia al calor, no tóxico, excelentes propiedades eléctricas | Mala resistencia a la luz, fácil de absorber agua, no resistente a los ácidos |
Polioximetileno (POM) | Alto módulo elástico.Pequeño coeficiente de fricción, excelente resistencia al desgaste y autolubricación.Buena resistencia a los disolventes, especialmente a los disolventes orgánicos.Buena estabilidad dimensional, puede fabricar piezas de precisión. | Ácido no fuerte, álcali y oxidante.Gran contracción de moldeo, mala estabilidad térmica, fácil de descomponer cuando se calienta. |
ABS (Acrílico Butadieno Estireno) | Alta resistencia mecánica, fuerte resistencia al impacto, buena resistencia a la fluencia.Es duro, duro y rígido. | Peso pesado, mala conductividad térmica, fuerte absorción de humedad y poca resistencia al calor. |
Policarbonato (PC) | Tiene la mejor resistencia al impacto entre todos los materiales termoplásticos.Excelente resistencia a la fluencia, buena estabilidad dimensional y alta precisión de moldeo;Buena resistencia al calor (120 ℃) | Baja resistencia a la fatiga, alta tensión interna, fácil de romper, poca resistencia al desgaste de las piezas de plástico |
PC+ABS (aleación PC/ABS) | Contiene componentes químicos ABS y PC, tiene buena fluidez y rendimiento de procesamiento de moldeo de ABS, y PC es resistente al impacto y a los cambios de ciclo frío y caliente. | La resistencia a la tracción, el alargamiento y la temperatura de deformación en caliente disminuyeron, aumentó la viscosidad y disminuyó la fluidez |
Yinsu Company también ha suministrado algunos retardantes de llama que son adecuados para el moldeo por inyección:
FRP-750, FRP-302Y, adecuado para moldeo por inyección de PP negro.
PPV2-6, adecuado para moldeo por inyección de PP blanco.
Guangzhou Yinsu Flame Retardant New Materials Co., Ltd. se ha especializado en I + D, producción y venta de varios nuevos retardantes de llama eficientes y respetuosos con el medio ambiente, especialmente I + D de retardantes de llama de fósforo rojo recubierto, con 20 años de experiencia.Los retardantes de llama de fósforo rojo en nuestra empresa incluyen FRP-950, FRP-8050, FRP-750, FRP-301, etc.
Para obtener más información sobre los retardantes de llama, visite nuestro sitio web o contáctenos directamente.¡gracias!
contenido está vacío!